GR- und BM-Wahlen 23.10.2022 Land Burgenland
Es sind 27 von 27 Gemeinden ausgezählt.
Weiden am See Bezirk Neusiedl am See
40.1
29.9
'22
'17
+10.24%
42.0
45.8
'22
'17
-3.85%
1.0
2.8
'22
'17
-1.83%
17.0
0.0
'22
'17
+16.99%
0.0
12.8
'22
'17
-12.78%
0.0
8.8
'22
'17
-8.76%
9
7
'22
'17
+2
10
11
'22
'17
-1
0
0
'22
'17
0
4
'22
'17
+4
3
'22
'17
-3
2
'22
'17
-2
57.7
47.8
'22
'17
+9.90%
42.3
52.2
'22
'17
-9.90%
Gemeinderatswahl '22 | Gemeinderatswahl '17 | Differenz | |||||||
Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
Wahlberechtigt | 2,401 | 23 | 2,248 | 23 | 153 | ||||
Abgegeben | 1,914 | 79.72% | 1,919 | 85.36% | -5 | -5.64% | |||
Ungültig | 148 | 7.73% | 127 | 6.62% | 21 | 1.11% | |||
Gültig | 1,766 | 92.27% | 23 | 1,792 | 93.38% | 23 | -26 | -1.11% | 0 |
SPÖ | 708 | 40.09% | 9 | 535 | 29.85% | 7 | 173 | 10.24% | 2 |
ÖVP | 741 | 41.96% | 10 | 821 | 45.81% | 11 | -80 | -3.85% | -1 |
FPÖ | 17 | 0.96% | 0 | 50 | 2.79% | 0 | -33 | -1.83% | 0 |
ULW | 300 | 16.99% | 4 | 0.00% | 300 | 16.99% | 4 | ||
GUW('17) | 0.00% | 229 | 12.78% | 3 | -229 | -12.78% | -3 | ||
UPW('17) | 0.00% | 157 | 8.76% | 2 | -157 | -8.76% | -2 | ||
Bürgermeisterwahl '22 | Bürgermeisterwahl '17 | Differenz | ||||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |||
Wahlberechtigt | 2,401 | 2,248 | 153 | |||||
Abgegeben | 1,878 | 78.22% | 1,847 | 82.16% | 31 | -3.94% | ||
Ungültig | 28 | 1.49% | 24 | 1.30% | 4 | 0.19% | ||
Gültig | 1,850 | 98.51% | 1,823 | 98.70% | 27 | -0.19% | ||
SPÖ | Hareter * | 1,068 | 57.73% | 872 | 47.83% | 196 | 9.90% | Hareter |
ÖVP | Wandler | 782 | 42.27% | 951 | 52.17% | -169 | -9.90% | Schwartz * |
* = BürgermeisterIn
Erklärungen welche Listen zu Parteien, die im Landtag vertreten sind, hinzugezählt werden, finden sie im Dokument Zurechnung Wahlergebnisse
('17) = Vergleichsdaten aus der Wahl 29.10.2017, Partei/Bürgermeister tritt bei der Wahl 2022 nicht oder unter geänderter Bezeichnung an.
Für die Vergleichswahl werden die Daten der Bürgermeisterwahl vom 29.10.2017 verwendet. Spätere Bürgermeisterwahlen wurden nicht berücksichtigt!