Landtagswahl 2020 Land Burgenland
Landtagswahl 2020 | Landtagswahl 2015 | Differenz | |||||||
Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
Wahlberechtigt | 54,379 | 53,307 | 1,072 | ||||||
Abgegeben | 38,635 | 71.05% | 38,558 | 72.33% | 77 | -1.28% | |||
Ungültig | 414 | 1.07% | 920 | 2.39% | -506 | -1.32% | |||
Gültig | 38,221 | 98.93% | 37,638 | 97.61% | 583 | 1.32% | |||
SPÖ | 17,639 | 46.15% | 14,242 | 37.84% | 3,397 | 8.31% | |||
ÖVP | 11,666 | 30.52% | 11,099 | 29.49% | 567 | 1.03% | |||
FPÖ | 3,881 | 10.15% | 5,727 | 15.22% | -1,846 | -5.07% | |||
GRÜNE | 3,690 | 9.65% | 3,562 | 9.46% | 128 | 0.19% | |||
LBL | 402 | 1.05% | 1,567 | 4.16% | -1,165 | -3.11% | |||
NEOS | 943 | 2.47% | 1,262 | 3.35% | -319 | -0.88% |
- OT. Kaisersteinbruch
- OT. Kalch
- OT. Kalkgruben
- OT. Karl
- OT. Kirchfidisch
- OT. Kitzladen
- OT. Kleinbachselten
- OT. Kleinmutschen
- OT. Kleinpetersdorf
- OT. Kleinwarasdorf
- OT. Kleinzicken
- OT. Klostermarienberg
- OT. Kobersdorf
- OT. Kogl i.Bgld.
- OT. Kohfidisch
- OT. Kotezicken
- OT. Kroatisch Ehrensdorf
- OT. Krobotek
- OT. Kroisegg
- OT. Krottendorf
- OT. Krottendorf b.Neuhaus
- OT. Kr.Geresdorf
- OT. Kr.Minihof
- OT. Kr.Tschantschendorf
- OT. Kukmirn
- OT. Kulm im Burgenland
- OT. Salmannsdorf
- OT. Sankt Nikolaus
- OT. Schachendorf
- OT. Schallendorf
- OT. Schmiedrait
- OT. Schönherrn
- OT. Schreibersdorf
- OT. Schwendgraben
- OT. Siget in der Wart
- OT. Spitzzicken
- OT. Stadtschlaining
- OT. Steinbach
- OT. Steinberg
- OT. Steinfurt
- OT. Steingraben
- OT. Stöttera
- OT. Strebersdorf
- OT. Strem
- OT. Stuben
- OT. St.Kathrein
- OT. St.Martin a.d. Raab
- OT. St.Martin i.d. Wart
- OT. St.Michael i.Bgld.
- OT. Sulz im Burgenland
- OT. Sulzriegel
- OT. Sumetendorf