Landtagswahl 2020 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Landtagswahl 2020 | Landtagswahl 2015 | Differenz | |||||||
Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
Wahlberechtigt | 250.181 | 250.607 | -426 | ||||||
Abgegeben | 187.497 | 74,94% | 190.556 | 76,04% | -3.059 | -1,10% | |||
Ungültig | 1.997 | 1,07% | 4.594 | 2,41% | -2.597 | -1,34% | |||
Gültig | 185.500 | 98,93% | 36 | 185.962 | 97,59% | 36 | -462 | 1,34% | |
SPÖ | 92.634 | 49,94% | 19 | 77.947 | 41,92% | 15 | 14.687 | 8,02% | 4 |
ÖVP | 56.726 | 30,58% | 11 | 54.082 | 29,08% | 11 | 2.644 | 1,50% | |
FPÖ | 18.161 | 9,79% | 4 | 27.963 | 15,04% | 6 | -9.802 | -5,25% | -2 |
GRÜNE | 12.466 | 6,72% | 2 | 11.964 | 6,43% | 2 | 502 | 0,29% | |
LBL | 2.336 | 1,26% | 8.970 | 4,82% | 2 | -6.634 | -3,56% | -2 | |
NEOS | 3.177 | 1,71% | 4.337 | 2,33% | -1.160 | -0,62% |
- OT. Kaisersteinbruch
- OT. Kalch
- OT. Kalkgruben
- OT. Karl
- OT. Kirchfidisch
- OT. Kitzladen
- OT. Kleinbachselten
- OT. Kleinmutschen
- OT. Kleinpetersdorf
- OT. Kleinwarasdorf
- OT. Kleinzicken
- OT. Klostermarienberg
- OT. Kobersdorf
- OT. Kogl i.Bgld.
- OT. Kohfidisch
- OT. Kotezicken
- OT. Kroatisch Ehrensdorf
- OT. Krobotek
- OT. Kroisegg
- OT. Krottendorf
- OT. Krottendorf b.Neuhaus
- OT. Kr.Geresdorf
- OT. Kr.Minihof
- OT. Kr.Tschantschendorf
- OT. Kukmirn
- OT. Kulm im Burgenland
- OT. Salmannsdorf
- OT. Sankt Nikolaus
- OT. Schachendorf
- OT. Schallendorf
- OT. Schmiedrait
- OT. Schönherrn
- OT. Schreibersdorf
- OT. Schwendgraben
- OT. Siget in der Wart
- OT. Spitzzicken
- OT. Stadtschlaining
- OT. Steinbach
- OT. Steinberg
- OT. Steinfurt
- OT. Steingraben
- OT. Stöttera
- OT. Strebersdorf
- OT. Strem
- OT. Stuben
- OT. St.Kathrein
- OT. St.Martin a.d. Raab
- OT. St.Martin i.d. Wart
- OT. St.Michael i.Bgld.
- OT. Sulz im Burgenland
- OT. Sulzriegel
- OT. Sumetendorf