Landtagswahl 2020 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Landtagswahl 2020 | Landtagswahl 2015 | Differenz | |||||||
Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
Wahlberechtigt | 32,607 | 32,437 | 170 | ||||||
Abgegeben | 24,603 | 75.45% | 24,959 | 76.95% | -356 | -1.50% | |||
Ungültig | 249 | 1.01% | 559 | 2.24% | -310 | -1.23% | |||
Gültig | 24,354 | 98.99% | 24,400 | 97.76% | -46 | 1.23% | |||
SPÖ | 13,214 | 54.26% | 11,576 | 47.44% | 1,638 | 6.82% | |||
ÖVP | 7,099 | 29.15% | 6,745 | 27.64% | 354 | 1.51% | |||
FPÖ | 1,816 | 7.46% | 2,874 | 11.78% | -1,058 | -4.32% | |||
GRÜNE | 1,692 | 6.95% | 1,673 | 6.86% | 19 | 0.09% | |||
LBL | 194 | 0.80% | 976 | 4.00% | -782 | -3.20% | |||
NEOS | 339 | 1.39% | 465 | 1.91% | -126 | -0.52% |
- OT. Kaisersteinbruch
- OT. Kalch
- OT. Kalkgruben
- OT. Karl
- OT. Kirchfidisch
- OT. Kitzladen
- OT. Kleinbachselten
- OT. Kleinmutschen
- OT. Kleinpetersdorf
- OT. Kleinwarasdorf
- OT. Kleinzicken
- OT. Klostermarienberg
- OT. Kobersdorf
- OT. Kogl i.Bgld.
- OT. Kohfidisch
- OT. Kotezicken
- OT. Kroatisch Ehrensdorf
- OT. Krobotek
- OT. Kroisegg
- OT. Krottendorf
- OT. Krottendorf b.Neuhaus
- OT. Kr.Geresdorf
- OT. Kr.Minihof
- OT. Kr.Tschantschendorf
- OT. Kukmirn
- OT. Kulm im Burgenland
- OT. Salmannsdorf
- OT. Sankt Nikolaus
- OT. Schachendorf
- OT. Schallendorf
- OT. Schmiedrait
- OT. Schönherrn
- OT. Schreibersdorf
- OT. Schwendgraben
- OT. Siget in der Wart
- OT. Spitzzicken
- OT. Stadtschlaining
- OT. Steinbach
- OT. Steinberg
- OT. Steinfurt
- OT. Steingraben
- OT. Stöttera
- OT. Strebersdorf
- OT. Strem
- OT. Stuben
- OT. St.Kathrein
- OT. St.Martin a.d. Raab
- OT. St.Martin i.d. Wart
- OT. St.Michael i.Bgld.
- OT. Sulz im Burgenland
- OT. Sulzriegel
- OT. Sumetendorf