Landtagswahl 2020 Land Burgenland
Landtagswahl 2020 | Landtagswahl 2015 | Differenz | |||||||
Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
Wahlberechtigt | 143,487 | 144,181 | -694 | ||||||
Abgegeben | 107,361 | 74.82% | 109,235 | 75.76% | -1,874 | -0.94% | |||
Ungültig | 1,144 | 1.07% | 2,615 | 2.39% | -1,471 | -1.32% | |||
Gültig | 106,217 | 98.93% | 106,620 | 97.61% | -403 | 1.32% | |||
SPÖ | 59,054 | 55.60% | 52,280 | 49.03% | 6,774 | 6.57% | |||
ÖVP | 27,782 | 26.16% | 25,413 | 23.84% | 2,369 | 2.32% | |||
FPÖ | 10,427 | 9.82% | 16,110 | 15.11% | -5,683 | -5.29% | |||
GRÜNE | 6,213 | 5.85% | 5,959 | 5.59% | 254 | 0.26% | |||
LBL | 1,005 | 0.95% | 4,145 | 3.89% | -3,140 | -2.94% | |||
NEOS | 1,736 | 1.63% | 2,305 | 2.16% | -569 | -0.53% |
- OT. Kaisersteinbruch
- OT. Kalch
- OT. Kalkgruben
- OT. Karl
- OT. Kirchfidisch
- OT. Kitzladen
- OT. Kleinbachselten
- OT. Kleinmutschen
- OT. Kleinpetersdorf
- OT. Kleinwarasdorf
- OT. Kleinzicken
- OT. Klostermarienberg
- OT. Kobersdorf
- OT. Kogl i.Bgld.
- OT. Kohfidisch
- OT. Kotezicken
- OT. Kroatisch Ehrensdorf
- OT. Krobotek
- OT. Kroisegg
- OT. Krottendorf
- OT. Krottendorf b.Neuhaus
- OT. Kr.Geresdorf
- OT. Kr.Minihof
- OT. Kr.Tschantschendorf
- OT. Kukmirn
- OT. Kulm im Burgenland
- OT. Salmannsdorf
- OT. Sankt Nikolaus
- OT. Schachendorf
- OT. Schallendorf
- OT. Schmiedrait
- OT. Schönherrn
- OT. Schreibersdorf
- OT. Schwendgraben
- OT. Siget in der Wart
- OT. Spitzzicken
- OT. Stadtschlaining
- OT. Steinbach
- OT. Steinberg
- OT. Steinfurt
- OT. Steingraben
- OT. Stöttera
- OT. Strebersdorf
- OT. Strem
- OT. Stuben
- OT. St.Kathrein
- OT. St.Martin a.d. Raab
- OT. St.Martin i.d. Wart
- OT. St.Michael i.Bgld.
- OT. Sulz im Burgenland
- OT. Sulzriegel
- OT. Sumetendorf