Landtagswahl 2020 Land Burgenland
| Landtagswahl 2020 | Landtagswahl 2015 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 117,728 | 118,146 | -418 | ||||||
| Abgegeben | 89,426 | 75.96% | 91,215 | 77.21% | -1,789 | -1.25% | |||
| Ungültig | 988 | 1.10% | 2,200 | 2.41% | -1,212 | -1.31% | |||
| Gültig | 88,438 | 98.90% | 89,015 | 97.59% | -577 | 1.31% | |||
| SPÖ | 38,858 | 43.94% | 31,665 | 35.57% | 7,193 | 8.37% | |||
| ÖVP | 33,188 | 37.53% | 33,283 | 37.39% | -95 | 0.14% | |||
| FPÖ | 7,943 | 8.98% | 12,204 | 13.71% | -4,261 | -4.73% | |||
| GRÜNE | 6,237 | 7.05% | 6,048 | 6.79% | 189 | 0.26% | |||
| LBL | 775 | 0.88% | 3,456 | 3.88% | -2,681 | -3.00% | |||
| NEOS | 1,437 | 1.62% | 2,029 | 2.28% | -592 | -0.66% | |||
- OT. Kaisersteinbruch
- OT. Kalch
- OT. Kalkgruben
- OT. Karl
- OT. Kirchfidisch
- OT. Kitzladen
- OT. Kleinbachselten
- OT. Kleinmutschen
- OT. Kleinpetersdorf
- OT. Kleinwarasdorf
- OT. Kleinzicken
- OT. Klostermarienberg
- OT. Kobersdorf
- OT. Kogl i.Bgld.
- OT. Kohfidisch
- OT. Kotezicken
- OT. Kroatisch Ehrensdorf
- OT. Krobotek
- OT. Kroisegg
- OT. Krottendorf
- OT. Krottendorf b.Neuhaus
- OT. Kr.Geresdorf
- OT. Kr.Minihof
- OT. Kr.Tschantschendorf
- OT. Kukmirn
- OT. Kulm im Burgenland
- OT. Salmannsdorf
- OT. Sankt Nikolaus
- OT. Schachendorf
- OT. Schallendorf
- OT. Schmiedrait
- OT. Schönherrn
- OT. Schreibersdorf
- OT. Schwendgraben
- OT. Siget in der Wart
- OT. Spitzzicken
- OT. Stadtschlaining
- OT. Steinbach
- OT. Steinberg
- OT. Steinfurt
- OT. Steingraben
- OT. Stöttera
- OT. Strebersdorf
- OT. Strem
- OT. Stuben
- OT. St.Kathrein
- OT. St.Martin a.d. Raab
- OT. St.Martin i.d. Wart
- OT. St.Michael i.Bgld.
- OT. Sulz im Burgenland
- OT. Sulzriegel
- OT. Sumetendorf
