Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Summe Eisenstadt, Rust u. Bez. Eisenstadt
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 46.833 | 45.820 | 1.013 | |||
| Abgegeben | 32.570 | 69,54% | 25.424 | 55,49% | 7.146 | 14,05% |
| Ungültig | 697 | 2,14% | 1.048 | 4,12% | -351 | -1,98% |
| Gültig | 31.873 | 97,86% | 24.376 | 95,88% | 7.497 | 1,98% |
| ÖVP | 11.309 | 35,48% | 7.414 | 30,42% | 3.895 | 5,06% |
| SPÖ | 10.152 | 31,85% | 7.802 | 32,01% | 2.350 | -0,16% |
| FPÖ | 5.125 | 16,08% | 4.072 | 16,70% | 1.053 | -0,62% |
| GRÜNE | 2.960 | 9,29% | 2.448 | 10,04% | 512 | -0,75% |
| NEOS | 1.940 | 6,09% | 1.408 | 5,78% | 532 | 0,31% |
| KPÖ | 133 | 0,42% | 0 | 0,00% | 133 | 0,42% |
| EUROPA | 254 | 0,80% | 0 | 0,00% | 254 | 0,80% |
