Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Weppersdorf Bezirk Oberpullendorf
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 1.515 | 1.477 | 38 | |||
| Abgegeben | 942 | 62,18% | 873 | 59,11% | 69 | 3,07% |
| Ungültig | 19 | 2,02% | 43 | 4,93% | -24 | -2,91% |
| Gültig | 923 | 97,98% | 830 | 95,07% | 93 | 2,91% |
| ÖVP | 191 | 20,69% | 135 | 16,27% | 56 | 4,42% |
| SPÖ | 462 | 50,05% | 439 | 52,89% | 23 | -2,84% |
| FPÖ | 189 | 20,48% | 163 | 19,64% | 26 | 0,84% |
| GRÜNE | 39 | 4,23% | 36 | 4,34% | 3 | -0,11% |
| NEOS | 26 | 2,82% | 25 | 3,01% | 1 | -0,19% |
| KPÖ | 13 | 1,41% | 0,00% | 13 | 1,41% | |
| EUROPA | 3 | 0,33% | 0,00% | 3 | 0,33% | |
