Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Kr.Minihof Bezirk Oberpullendorf
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 266 | 305 | -39 | |||
| Abgegeben | 188 | 70,68% | 201 | 65,90% | -13 | 4,78% |
| Ungültig | 3 | 1,60% | 6 | 2,99% | -3 | -1,39% |
| Gültig | 185 | 98,40% | 195 | 97,01% | -10 | 1,39% |
| ÖVP | 95 | 51,35% | 84 | 43,08% | 11 | 8,27% |
| SPÖ | 47 | 25,41% | 64 | 32,82% | -17 | -7,41% |
| FPÖ | 17 | 9,19% | 20 | 10,26% | -3 | -1,07% |
| GRÜNE | 16 | 8,65% | 17 | 8,72% | -1 | -0,07% |
| NEOS | 8 | 4,32% | 5 | 2,56% | 3 | 1,76% |
| KPÖ | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| EUROPA | 2 | 1,08% | 0,00% | 2 | 1,08% | |
