Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Tudersdorf Bezirk Güssing
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 41 | 38 | 3 | |||
| Abgegeben | 22 | 53.66% | 25 | 65.79% | -3 | -12.13% |
| Ungültig | 0 | 0.00% | 1 | 4.00% | -1 | -4.00% |
| Gültig | 22 | 100.00% | 24 | 96.00% | -2 | 4.00% |
| ÖVP | 10 | 45.45% | 11 | 45.83% | -1 | -0.38% |
| SPÖ | 10 | 45.45% | 10 | 41.67% | 0 | 3.78% |
| FPÖ | 2 | 9.09% | 1 | 4.17% | 1 | 4.92% |
| GRÜNE | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| NEOS | 0 | 0.00% | 1 | 4.17% | -1 | -4.17% |
| KPÖ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| EUROPA | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
