Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Landsee Bezirk Oberpullendorf
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 245 | 237 | 8 | |||
| Abgegeben | 157 | 64.08% | 133 | 56.12% | 24 | 7.96% |
| Ungültig | 4 | 2.55% | 2 | 1.50% | 2 | 1.05% |
| Gültig | 153 | 97.45% | 131 | 98.50% | 22 | -1.05% |
| ÖVP | 59 | 38.56% | 49 | 37.40% | 10 | 1.16% |
| SPÖ | 54 | 35.29% | 43 | 32.82% | 11 | 2.47% |
| FPÖ | 25 | 16.34% | 15 | 11.45% | 10 | 4.89% |
| GRÜNE | 8 | 5.23% | 12 | 9.16% | -4 | -3.93% |
| NEOS | 6 | 3.92% | 7 | 5.34% | -1 | -1.42% |
| KPÖ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| EUROPA | 1 | 0.65% | 0.00% | 1 | 0.65% | |
