Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Deutsch Kaltenbrunn Bezirk Jennersdorf
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 1.474 | 1.490 | -16 | |||
| Abgegeben | 765 | 51,90% | 658 | 44,16% | 107 | 7,74% | 
| Ungültig | 12 | 1,57% | 22 | 3,34% | -10 | -1,77% | 
| Gültig | 753 | 98,43% | 636 | 96,66% | 117 | 1,77% | 
| ÖVP | 226 | 30,01% | 125 | 19,65% | 101 | 10,36% | 
| SPÖ | 256 | 34,00% | 237 | 37,26% | 19 | -3,26% | 
| FPÖ | 154 | 20,45% | 164 | 25,79% | -10 | -5,34% | 
| GRÜNE | 65 | 8,63% | 56 | 8,81% | 9 | -0,18% | 
| NEOS | 40 | 5,31% | 24 | 3,77% | 16 | 1,54% | 
| KPÖ | 1 | 0,13% | 0,00% | 1 | 0,13% | |
| EUROPA | 11 | 1,46% | 0,00% | 11 | 1,46% | |
