Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Lockenhaus Bezirk Oberpullendorf
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 829 | 810 | 19 | |||
| Abgegeben | 451 | 54.40% | 382 | 47.16% | 69 | 7.24% |
| Ungültig | 8 | 1.77% | 14 | 3.66% | -6 | -1.89% |
| Gültig | 443 | 98.23% | 368 | 96.34% | 75 | 1.89% |
| ÖVP | 161 | 36.34% | 111 | 30.16% | 50 | 6.18% |
| SPÖ | 123 | 27.77% | 111 | 30.16% | 12 | -2.39% |
| FPÖ | 85 | 19.19% | 75 | 20.38% | 10 | -1.19% |
| GRÜNE | 44 | 9.93% | 31 | 8.42% | 13 | 1.51% |
| NEOS | 23 | 5.19% | 21 | 5.71% | 2 | -0.52% |
| KPÖ | 3 | 0.68% | 0.00% | 3 | 0.68% | |
| EUROPA | 4 | 0.90% | 0.00% | 4 | 0.90% | |
