Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Tobaj Bezirk Güssing
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 1.100 | 1.126 | -26 | |||
| Abgegeben | 678 | 61,64% | 529 | 46,98% | 149 | 14,66% |
| Ungültig | 10 | 1,47% | 34 | 6,43% | -24 | -4,96% |
| Gültig | 668 | 98,53% | 495 | 93,57% | 173 | 4,96% |
| ÖVP | 311 | 46,56% | 211 | 42,63% | 100 | 3,93% |
| SPÖ | 148 | 22,16% | 97 | 19,60% | 51 | 2,56% |
| FPÖ | 150 | 22,46% | 125 | 25,25% | 25 | -2,79% |
| GRÜNE | 26 | 3,89% | 29 | 5,86% | -3 | -1,97% |
| NEOS | 26 | 3,89% | 17 | 3,43% | 9 | 0,46% |
| KPÖ | 2 | 0,30% | 0,00% | 2 | 0,30% | |
| EUROPA | 5 | 0,75% | 0,00% | 5 | 0,75% | |
