Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Bubendorf Bezirk Oberpullendorf
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 236 | 240 | -4 | |||
| Abgegeben | 131 | 55,51% | 136 | 56,67% | -5 | -1,16% |
| Ungültig | 3 | 2,29% | 6 | 4,41% | -3 | -2,12% |
| Gültig | 128 | 97,71% | 130 | 95,59% | -2 | 2,12% |
| ÖVP | 66 | 51,56% | 67 | 51,54% | -1 | 0,02% |
| SPÖ | 40 | 31,25% | 41 | 31,54% | -1 | -0,29% |
| FPÖ | 12 | 9,38% | 9 | 6,92% | 3 | 2,46% |
| GRÜNE | 6 | 4,69% | 4 | 3,08% | 2 | 1,61% |
| NEOS | 4 | 3,13% | 4 | 3,08% | 0 | 0,05% |
| KPÖ | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| EUROPA | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | |
