Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Steinbach Bezirk Oberpullendorf
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 175 | 176 | -1 | |||
| Abgegeben | 98 | 56,00% | 88 | 50,00% | 10 | 6,00% | 
| Ungültig | 5 | 5,10% | 7 | 7,95% | -2 | -2,85% | 
| Gültig | 93 | 94,90% | 81 | 92,05% | 12 | 2,85% | 
| ÖVP | 43 | 46,24% | 22 | 27,16% | 21 | 19,08% | 
| SPÖ | 24 | 25,81% | 34 | 41,98% | -10 | -16,17% | 
| FPÖ | 22 | 23,66% | 14 | 17,28% | 8 | 6,38% | 
| GRÜNE | 1 | 1,08% | 3 | 3,70% | -2 | -2,62% | 
| NEOS | 3 | 3,23% | 8 | 9,88% | -5 | -6,65% | 
| KPÖ | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| EUROPA | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | |
