Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Neustift bei Güssing Bezirk Güssing
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 415 | 436 | -21 | |||
| Abgegeben | 257 | 61.93% | 194 | 44.50% | 63 | 17.43% |
| Ungültig | 3 | 1.17% | 4 | 2.06% | -1 | -0.89% |
| Gültig | 254 | 98.83% | 190 | 97.94% | 64 | 0.89% |
| ÖVP | 47 | 18.50% | 25 | 13.16% | 22 | 5.34% |
| SPÖ | 130 | 51.18% | 92 | 48.42% | 38 | 2.76% |
| FPÖ | 49 | 19.29% | 44 | 23.16% | 5 | -3.87% |
| GRÜNE | 17 | 6.69% | 13 | 6.84% | 4 | -0.15% |
| NEOS | 11 | 4.33% | 5 | 2.63% | 6 | 1.70% |
| KPÖ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| EUROPA | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
