Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Wahlkarten Bezirk Jennersdorf Bezirk Jennersdorf
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 0 | |||||
| Abgegeben | 916 | 0.00% | 625 | 0.00% | 291 | 0.00% |
| Ungültig | 9 | 0.98% | 16 | 2.56% | -7 | -1.58% |
| Gültig | 907 | 99.02% | 609 | 97.44% | 298 | 1.58% |
| ÖVP | 315 | 34.73% | 185 | 30.38% | 130 | 4.35% |
| SPÖ | 265 | 29.22% | 158 | 25.94% | 107 | 3.28% |
| FPÖ | 139 | 15.33% | 89 | 14.61% | 50 | 0.72% |
| GRÜNE | 124 | 13.67% | 88 | 14.45% | 36 | -0.78% |
| NEOS | 53 | 5.84% | 59 | 9.69% | -6 | -3.85% |
| KPÖ | 5 | 0.55% | 0.00% | 5 | 0.55% | |
| EUROPA | 6 | 0.66% | 0.00% | 6 | 0.66% | |
