Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Unterpetersdorf Bezirk Oberpullendorf
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 399 | 406 | -7 | |||
| Abgegeben | 241 | 60.40% | 244 | 60.10% | -3 | 0.30% |
| Ungültig | 3 | 1.24% | 12 | 4.92% | -9 | -3.68% |
| Gültig | 238 | 98.76% | 232 | 95.08% | 6 | 3.68% |
| ÖVP | 135 | 56.72% | 111 | 47.84% | 24 | 8.88% |
| SPÖ | 72 | 30.25% | 80 | 34.48% | -8 | -4.23% |
| FPÖ | 18 | 7.56% | 21 | 9.05% | -3 | -1.49% |
| GRÜNE | 4 | 1.68% | 2 | 0.86% | 2 | 0.82% |
| NEOS | 8 | 3.36% | 11 | 4.74% | -3 | -1.38% |
| KPÖ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| EUROPA | 1 | 0.42% | 0.00% | 1 | 0.42% | |
