Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Horitschon Bezirk Oberpullendorf
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 1.488 | 1.548 | -60 | |||
| Abgegeben | 887 | 59,61% | 822 | 53,10% | 65 | 6,51% | 
| Ungültig | 14 | 1,58% | 33 | 4,01% | -19 | -2,43% | 
| Gültig | 873 | 98,42% | 789 | 95,99% | 84 | 2,43% | 
| ÖVP | 400 | 45,82% | 313 | 39,67% | 87 | 6,15% | 
| SPÖ | 275 | 31,50% | 250 | 31,69% | 25 | -0,19% | 
| FPÖ | 125 | 14,32% | 121 | 15,34% | 4 | -1,02% | 
| GRÜNE | 36 | 4,12% | 34 | 4,31% | 2 | -0,19% | 
| NEOS | 30 | 3,44% | 28 | 3,55% | 2 | -0,11% | 
| KPÖ | 2 | 0,23% | 0,00% | 2 | 0,23% | |
| EUROPA | 5 | 0,57% | 0,00% | 5 | 0,57% | |
