Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Antau Bezirk Mattersburg
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 612 | 603 | 9 | |||
| Abgegeben | 401 | 65,52% | 376 | 62,35% | 25 | 3,17% | 
| Ungültig | 15 | 3,74% | 19 | 5,05% | -4 | -1,31% | 
| Gültig | 386 | 96,26% | 357 | 94,95% | 29 | 1,31% | 
| ÖVP | 171 | 44,30% | 125 | 35,01% | 46 | 9,29% | 
| SPÖ | 107 | 27,72% | 98 | 27,45% | 9 | 0,27% | 
| FPÖ | 65 | 16,84% | 94 | 26,33% | -29 | -9,49% | 
| GRÜNE | 24 | 6,22% | 16 | 4,48% | 8 | 1,74% | 
| NEOS | 13 | 3,37% | 12 | 3,36% | 1 | 0,01% | 
| KPÖ | 2 | 0,52% | 0,00% | 2 | 0,52% | |
| EUROPA | 4 | 1,04% | 0,00% | 4 | 1,04% | |
