Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Mattersburg Bezirk Mattersburg
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 5,765 | 5,580 | 185 | |||
| Abgegeben | 3,270 | 56.72% | 2,375 | 42.56% | 895 | 14.16% |
| Ungültig | 75 | 2.29% | 118 | 4.97% | -43 | -2.68% |
| Gültig | 3,195 | 97.71% | 2,257 | 95.03% | 938 | 2.68% |
| ÖVP | 1,047 | 32.77% | 589 | 26.10% | 458 | 6.67% |
| SPÖ | 1,058 | 33.11% | 737 | 32.65% | 321 | 0.46% |
| FPÖ | 597 | 18.69% | 422 | 18.70% | 175 | -0.01% |
| GRÜNE | 262 | 8.20% | 245 | 10.86% | 17 | -2.66% |
| NEOS | 187 | 5.85% | 154 | 6.82% | 33 | -0.97% |
| KPÖ | 20 | 0.63% | 0.00% | 20 | 0.63% | |
| EUROPA | 24 | 0.75% | 0.00% | 24 | 0.75% | |
