Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Kr.Geresdorf Bezirk Oberpullendorf
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 322 | 317 | 5 | |||
| Abgegeben | 198 | 61.49% | 199 | 62.78% | -1 | -1.29% |
| Ungültig | 3 | 1.52% | 6 | 3.02% | -3 | -1.50% |
| Gültig | 195 | 98.48% | 193 | 96.98% | 2 | 1.50% |
| ÖVP | 95 | 48.72% | 88 | 45.60% | 7 | 3.12% |
| SPÖ | 58 | 29.74% | 66 | 34.20% | -8 | -4.46% |
| FPÖ | 19 | 9.74% | 16 | 8.29% | 3 | 1.45% |
| GRÜNE | 12 | 6.15% | 14 | 7.25% | -2 | -1.10% |
| NEOS | 9 | 4.62% | 3 | 1.55% | 6 | 3.07% |
| KPÖ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| EUROPA | 2 | 1.03% | 0.00% | 2 | 1.03% | |
