Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Apetlon Bezirk Neusiedl am See
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 1.537 | 1.567 | -30 | |||
| Abgegeben | 865 | 56,28% | 706 | 45,05% | 159 | 11,23% |
| Ungültig | 24 | 2,77% | 31 | 4,39% | -7 | -1,62% |
| Gültig | 841 | 97,23% | 675 | 95,61% | 166 | 1,62% |
| ÖVP | 363 | 43,16% | 272 | 40,30% | 91 | 2,86% |
| SPÖ | 265 | 31,51% | 214 | 31,70% | 51 | -0,19% |
| FPÖ | 152 | 18,07% | 125 | 18,52% | 27 | -0,45% |
| GRÜNE | 31 | 3,69% | 22 | 3,26% | 9 | 0,43% |
| NEOS | 26 | 3,09% | 20 | 2,96% | 6 | 0,13% |
| KPÖ | 4 | 0,48% | 0,00% | 4 | 0,48% | |
| EUROPA | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | |
