Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Rattersdorf Bezirk Oberpullendorf
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 356 | 367 | -11 | |||
| Abgegeben | 215 | 60.39% | 188 | 51.23% | 27 | 9.16% |
| Ungültig | 8 | 3.72% | 7 | 3.72% | 1 | 0.00% |
| Gültig | 207 | 96.28% | 181 | 96.28% | 26 | 0.00% |
| ÖVP | 65 | 31.40% | 41 | 22.65% | 24 | 8.75% |
| SPÖ | 94 | 45.41% | 83 | 45.86% | 11 | -0.45% |
| FPÖ | 34 | 16.43% | 29 | 16.02% | 5 | 0.41% |
| GRÜNE | 6 | 2.90% | 13 | 7.18% | -7 | -4.28% |
| NEOS | 7 | 3.38% | 9 | 4.97% | -2 | -1.59% |
| KPÖ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| EUROPA | 1 | 0.48% | 0.00% | 1 | 0.48% | |
