Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Summe Oberpullendorf Bezirk Oberpullendorf
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 30,967 | 31,350 | -383 | |||
| Abgegeben | 21,311 | 68.82% | 18,786 | 59.92% | 2,525 | 8.90% |
| Ungültig | 496 | 2.33% | 763 | 4.06% | -267 | -1.73% |
| Gültig | 20,815 | 97.67% | 18,023 | 95.94% | 2,792 | 1.73% |
| ÖVP | 7,966 | 38.27% | 6,328 | 35.11% | 1,638 | 3.16% |
| SPÖ | 7,512 | 36.09% | 6,615 | 36.70% | 897 | -0.61% |
| FPÖ | 3,052 | 14.66% | 2,484 | 13.78% | 568 | 0.88% |
| GRÜNE | 1,188 | 5.71% | 1,108 | 6.15% | 80 | -0.44% |
| NEOS | 886 | 4.26% | 732 | 4.06% | 154 | 0.20% |
| KPÖ | 99 | 0.48% | 0 | 0.00% | 99 | 0.48% |
| EUROPA | 112 | 0.54% | 0 | 0.00% | 112 | 0.54% |
