Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Jois Bezirk Neusiedl am See
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 1,284 | 1,189 | 95 | |||
| Abgegeben | 719 | 56.00% | 628 | 52.82% | 91 | 3.18% |
| Ungültig | 7 | 0.97% | 15 | 2.39% | -8 | -1.42% |
| Gültig | 712 | 99.03% | 613 | 97.61% | 99 | 1.42% |
| ÖVP | 273 | 38.34% | 213 | 34.75% | 60 | 3.59% |
| SPÖ | 179 | 25.14% | 173 | 28.22% | 6 | -3.08% |
| FPÖ | 159 | 22.33% | 103 | 16.80% | 56 | 5.53% |
| GRÜNE | 53 | 7.44% | 41 | 6.69% | 12 | 0.75% |
| NEOS | 38 | 5.34% | 33 | 5.38% | 5 | -0.04% |
| KPÖ | 4 | 0.56% | 0.00% | 4 | 0.56% | |
| EUROPA | 6 | 0.84% | 0.00% | 6 | 0.84% | |
