Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Mattersburg Bezirk Mattersburg
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 5,123 | 4,980 | 143 | |||
| Abgegeben | 2,887 | 56.35% | 2,110 | 42.37% | 777 | 13.98% |
| Ungültig | 65 | 2.25% | 102 | 4.83% | -37 | -2.58% |
| Gültig | 2,822 | 97.75% | 2,008 | 95.17% | 814 | 2.58% |
| ÖVP | 920 | 32.60% | 525 | 26.15% | 395 | 6.45% |
| SPÖ | 947 | 33.56% | 661 | 32.92% | 286 | 0.64% |
| FPÖ | 501 | 17.75% | 359 | 17.88% | 142 | -0.13% |
| GRÜNE | 242 | 8.58% | 225 | 11.21% | 17 | -2.63% |
| NEOS | 172 | 6.09% | 142 | 7.07% | 30 | -0.98% |
| KPÖ | 18 | 0.64% | 0.00% | 18 | 0.64% | |
| EUROPA | 22 | 0.78% | 0.00% | 22 | 0.78% | |
