Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Steinberg Bezirk Oberpullendorf
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 610 | 610 | 0 | |||
| Abgegeben | 422 | 69,18% | 362 | 59,34% | 60 | 9,84% | 
| Ungültig | 11 | 2,61% | 18 | 4,97% | -7 | -2,36% | 
| Gültig | 411 | 97,39% | 344 | 95,03% | 67 | 2,36% | 
| ÖVP | 146 | 35,52% | 103 | 29,94% | 43 | 5,58% | 
| SPÖ | 147 | 35,77% | 112 | 32,56% | 35 | 3,21% | 
| FPÖ | 82 | 19,95% | 73 | 21,22% | 9 | -1,27% | 
| GRÜNE | 14 | 3,41% | 20 | 5,81% | -6 | -2,40% | 
| NEOS | 16 | 3,89% | 14 | 4,07% | 2 | -0,18% | 
| KPÖ | 1 | 0,24% | 0,00% | 1 | 0,24% | |
| EUROPA | 5 | 1,22% | 0,00% | 5 | 1,22% | |
