Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Oslip Bezirk Eisenstadt-Umgebung
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 1,037 | 1,063 | -26 | |||
| Abgegeben | 698 | 67.31% | 653 | 61.43% | 45 | 5.88% |
| Ungültig | 19 | 2.72% | 34 | 5.21% | -15 | -2.49% |
| Gültig | 679 | 97.28% | 619 | 94.79% | 60 | 2.49% |
| ÖVP | 243 | 35.79% | 212 | 34.25% | 31 | 1.54% |
| SPÖ | 272 | 40.06% | 241 | 38.93% | 31 | 1.13% |
| FPÖ | 64 | 9.43% | 70 | 11.31% | -6 | -1.88% |
| GRÜNE | 61 | 8.98% | 54 | 8.72% | 7 | 0.26% |
| NEOS | 28 | 4.12% | 18 | 2.91% | 10 | 1.21% |
| KPÖ | 1 | 0.15% | 0.00% | 1 | 0.15% | |
| EUROPA | 10 | 1.47% | 0.00% | 10 | 1.47% | |
