Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Pilgersdorf Bezirk Oberpullendorf
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 1.392 | 1.406 | -14 | |||
| Abgegeben | 821 | 58,98% | 759 | 53,98% | 62 | 5,00% | 
| Ungültig | 20 | 2,44% | 34 | 4,48% | -14 | -2,04% | 
| Gültig | 801 | 97,56% | 725 | 95,52% | 76 | 2,04% | 
| ÖVP | 429 | 53,56% | 369 | 50,90% | 60 | 2,66% | 
| SPÖ | 203 | 25,34% | 207 | 28,55% | -4 | -3,21% | 
| FPÖ | 103 | 12,86% | 71 | 9,79% | 32 | 3,07% | 
| GRÜNE | 37 | 4,62% | 32 | 4,41% | 5 | 0,21% | 
| NEOS | 26 | 3,25% | 28 | 3,86% | -2 | -0,61% | 
| KPÖ | 2 | 0,25% | 0,00% | 2 | 0,25% | |
| EUROPA | 1 | 0,12% | 0,00% | 1 | 0,12% | |
