Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Kobersdorf Bezirk Oberpullendorf
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 873 | 891 | -18 | |||
| Abgegeben | 535 | 61,28% | 480 | 53,87% | 55 | 7,41% |
| Ungültig | 12 | 2,24% | 17 | 3,54% | -5 | -1,30% |
| Gültig | 523 | 97,76% | 463 | 96,46% | 60 | 1,30% |
| ÖVP | 150 | 28,68% | 103 | 22,25% | 47 | 6,43% |
| SPÖ | 224 | 42,83% | 178 | 38,44% | 46 | 4,39% |
| FPÖ | 95 | 18,16% | 85 | 18,36% | 10 | -0,20% |
| GRÜNE | 24 | 4,59% | 42 | 9,07% | -18 | -4,48% |
| NEOS | 23 | 4,40% | 28 | 6,05% | -5 | -1,65% |
| KPÖ | 3 | 0,57% | 0,00% | 3 | 0,57% | |
| EUROPA | 4 | 0,76% | 0,00% | 4 | 0,76% | |
