Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Wahlkarten Bezirk Oberwart Bezirk Oberwart
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 0 | |||||
| Abgegeben | 2.777 | 0,00% | 1.990 | 0,00% | 787 | 0,00% | 
| Ungültig | 29 | 1,04% | 41 | 2,06% | -12 | -1,02% | 
| Gültig | 2.748 | 98,96% | 1.949 | 97,94% | 799 | 1,02% | 
| ÖVP | 781 | 28,42% | 544 | 27,91% | 237 | 0,51% | 
| SPÖ | 963 | 35,04% | 600 | 30,79% | 363 | 4,25% | 
| FPÖ | 380 | 13,83% | 271 | 13,90% | 109 | -0,07% | 
| GRÜNE | 399 | 14,52% | 268 | 13,75% | 131 | 0,77% | 
| NEOS | 186 | 6,77% | 159 | 8,16% | 27 | -1,39% | 
| KPÖ | 16 | 0,58% | 0,00% | 16 | 0,58% | |
| EUROPA | 23 | 0,84% | 0,00% | 23 | 0,84% | |
