Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Walbersdorf Bezirk Mattersburg
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 642 | 600 | 42 | |||
| Abgegeben | 383 | 59.66% | 265 | 44.17% | 118 | 15.49% |
| Ungültig | 10 | 2.61% | 16 | 6.04% | -6 | -3.43% |
| Gültig | 373 | 97.39% | 249 | 93.96% | 124 | 3.43% |
| ÖVP | 127 | 34.05% | 64 | 25.70% | 63 | 8.35% |
| SPÖ | 111 | 29.76% | 76 | 30.52% | 35 | -0.76% |
| FPÖ | 96 | 25.74% | 63 | 25.30% | 33 | 0.44% |
| GRÜNE | 20 | 5.36% | 20 | 8.03% | 0 | -2.67% |
| NEOS | 15 | 4.02% | 12 | 4.82% | 3 | -0.80% |
| KPÖ | 2 | 0.54% | 0.00% | 2 | 0.54% | |
| EUROPA | 2 | 0.54% | 0.00% | 2 | 0.54% | |
