Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Tobaj Bezirk Güssing
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 248 | 261 | -13 | |||
| Abgegeben | 162 | 65.32% | 105 | 40.23% | 57 | 25.09% |
| Ungültig | 2 | 1.23% | 9 | 8.57% | -7 | -7.34% |
| Gültig | 160 | 98.77% | 96 | 91.43% | 64 | 7.34% |
| ÖVP | 90 | 56.25% | 47 | 48.96% | 43 | 7.29% |
| SPÖ | 22 | 13.75% | 17 | 17.71% | 5 | -3.96% |
| FPÖ | 36 | 22.50% | 25 | 26.04% | 11 | -3.54% |
| GRÜNE | 7 | 4.38% | 5 | 5.21% | 2 | -0.83% |
| NEOS | 4 | 2.50% | 1 | 1.04% | 3 | 1.46% |
| KPÖ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| EUROPA | 1 | 0.63% | 0.00% | 1 | 0.63% | |
