Europawahl 2019 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Zemendorf Bezirk Mattersburg
| Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 567 | 543 | 24 | |||
| Abgegeben | 325 | 57.32% | 264 | 48.62% | 61 | 8.70% |
| Ungültig | 3 | 0.92% | 15 | 5.68% | -12 | -4.76% |
| Gültig | 322 | 99.08% | 249 | 94.32% | 73 | 4.76% |
| ÖVP | 139 | 43.17% | 117 | 46.99% | 22 | -3.82% |
| SPÖ | 93 | 28.88% | 70 | 28.11% | 23 | 0.77% |
| FPÖ | 46 | 14.29% | 26 | 10.44% | 20 | 3.85% |
| GRÜNE | 24 | 7.45% | 16 | 6.43% | 8 | 1.02% |
| NEOS | 20 | 6.21% | 13 | 5.22% | 7 | 0.99% |
| KPÖ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| EUROPA | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
