Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Summe Basis LTWahl 2010: FPÖ über Landesschn: >= 8,98 %
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 132.857 | 131.253 | 1.604 | ||||||
| Abgegeben | 97.545 | 73,42% | 89.424 | 68,13% | 8.121 | 5,29% | |||
| Ungültig | 2.318 | 2,38% | 1.610 | 1,80% | 708 | 0,58% | |||
| Gültig | 95.227 | 97,62% | 87.814 | 98,20% | 7.413 | -0,58% | |||
| SPÖ | 38.127 | 40,04% | 41.316 | 47,05% | -3.189 | -7,01% | |||
| ÖVP | 25.788 | 27,08% | 28.329 | 32,26% | -2.541 | -5,18% | |||
| FPÖ | 17.062 | 17,92% | 10.680 | 12,16% | 6.382 | 5,76% | |||
| GRÜNE | 7.044 | 7,40% | 4.036 | 4,60% | 3.008 | 2,80% | |||
| LBL | 4.187 | 4,40% | 3.453 | 3,93% | 734 | 0,47% | |||
| NEOS | 2.579 | 2,71% | 0 | 0,00% | 2.579 | 2,71% | |||
| CPÖ | 440 | 0,46% | 0 | 0,00% | 440 | 0,46% | |||
