Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Stinatz Bezirk Güssing
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 1,103 | 1,115 | -12 | ||||||
| Abgegeben | 913 | 82.77% | 836 | 74.98% | 77 | 7.79% | |||
| Ungültig | 20 | 2.19% | 13 | 1.56% | 7 | 0.63% | |||
| Gültig | 893 | 97.81% | 823 | 98.44% | 70 | -0.63% | |||
| SPÖ | 468 | 52.41% | 508 | 61.73% | -40 | -9.32% | |||
| ÖVP | 260 | 29.12% | 253 | 30.74% | 7 | -1.62% | |||
| FPÖ | 58 | 6.49% | 20 | 2.43% | 38 | 4.06% | |||
| GRÜNE | 67 | 7.50% | 31 | 3.77% | 36 | 3.73% | |||
| LBL | 22 | 2.46% | 11 | 1.34% | 11 | 1.12% | |||
| NEOS | 11 | 1.23% | 0.00% | 11 | 1.23% | ||||
| CPÖ | 7 | 0.78% | 0.00% | 7 | 0.78% | ||||
