Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Kr.Tschantschendorf Bezirk Güssing
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 83 | 80 | 3 | ||||||
| Abgegeben | 65 | 78,31% | 67 | 83,75% | -2 | -5,44% | |||
| Ungültig | 3 | 4,62% | 2 | 2,99% | 1 | 1,63% | |||
| Gültig | 62 | 95,38% | 65 | 97,01% | -3 | -1,63% | |||
| SPÖ | 13 | 20,97% | 18 | 27,69% | -5 | -6,72% | |||
| ÖVP | 24 | 38,71% | 37 | 56,92% | -13 | -18,21% | |||
| FPÖ | 22 | 35,48% | 9 | 13,85% | 13 | 21,63% | |||
| GRÜNE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||
| LBL | 2 | 3,23% | 1 | 1,54% | 1 | 1,69% | |||
| NEOS | 1 | 1,61% | 0,00% | 1 | 1,61% | ||||
| CPÖ | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | ||||
