Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Antau Bezirk Mattersburg
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 613 | 619 | -6 | ||||||
| Abgegeben | 524 | 85,48% | 488 | 78,84% | 36 | 6,64% | |||
| Ungültig | 12 | 2,29% | 8 | 1,64% | 4 | 0,65% | |||
| Gültig | 512 | 97,71% | 480 | 98,36% | 32 | -0,65% | |||
| SPÖ | 138 | 26,95% | 170 | 35,42% | -32 | -8,47% | |||
| ÖVP | 227 | 44,34% | 233 | 48,54% | -6 | -4,20% | |||
| FPÖ | 113 | 22,07% | 54 | 11,25% | 59 | 10,82% | |||
| GRÜNE | 25 | 4,88% | 19 | 3,96% | 6 | 0,92% | |||
| LBL | 5 | 0,98% | 4 | 0,83% | 1 | 0,15% | |||
| NEOS | 4 | 0,78% | 0,00% | 4 | 0,78% | ||||
| CPÖ | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | ||||
