Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Stoob Bezirk Oberpullendorf
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 1,191 | 1,194 | -3 | ||||||
| Abgegeben | 975 | 81.86% | 891 | 74.62% | 84 | 7.24% | |||
| Ungültig | 19 | 1.95% | 19 | 2.13% | 0 | -0.18% | |||
| Gültig | 956 | 98.05% | 872 | 97.87% | 84 | 0.18% | |||
| SPÖ | 523 | 54.71% | 505 | 57.91% | 18 | -3.20% | |||
| ÖVP | 195 | 20.40% | 213 | 24.43% | -18 | -4.03% | |||
| FPÖ | 100 | 10.46% | 67 | 7.68% | 33 | 2.78% | |||
| GRÜNE | 42 | 4.39% | 27 | 3.10% | 15 | 1.29% | |||
| LBL | 74 | 7.74% | 60 | 6.88% | 14 | 0.86% | |||
| NEOS | 22 | 2.30% | 0.00% | 22 | 2.30% | ||||
