Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Burgauberg-Neudauberg Bezirk Güssing
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 1.179 | 1.202 | -23 | ||||||
| Abgegeben | 899 | 76,25% | 880 | 73,21% | 19 | 3,04% | |||
| Ungültig | 23 | 2,56% | 23 | 2,61% | 0 | -0,05% | |||
| Gültig | 876 | 97,44% | 857 | 97,39% | 19 | 0,05% | |||
| SPÖ | 279 | 31,85% | 346 | 40,37% | -67 | -8,52% | |||
| ÖVP | 339 | 38,70% | 430 | 50,18% | -91 | -11,48% | |||
| FPÖ | 160 | 18,26% | 51 | 5,95% | 109 | 12,31% | |||
| GRÜNE | 58 | 6,62% | 23 | 2,68% | 35 | 3,94% | |||
| LBL | 16 | 1,83% | 7 | 0,82% | 9 | 1,01% | |||
| NEOS | 19 | 2,17% | 0,00% | 19 | 2,17% | ||||
| CPÖ | 5 | 0,57% | 0,00% | 5 | 0,57% | ||||
