Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Ollersdorf i.Bgld. Bezirk Güssing
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 968 | 949 | 19 | ||||||
| Abgegeben | 825 | 85.23% | 716 | 75.45% | 109 | 9.78% | |||
| Ungültig | 20 | 2.42% | 8 | 1.12% | 12 | 1.30% | |||
| Gültig | 805 | 97.58% | 708 | 98.88% | 97 | -1.30% | |||
| SPÖ | 331 | 41.12% | 358 | 50.56% | -27 | -9.44% | |||
| ÖVP | 322 | 40.00% | 292 | 41.24% | 30 | -1.24% | |||
| FPÖ | 87 | 10.81% | 32 | 4.52% | 55 | 6.29% | |||
| GRÜNE | 35 | 4.35% | 15 | 2.12% | 20 | 2.23% | |||
| LBL | 15 | 1.86% | 11 | 1.55% | 4 | 0.31% | |||
| NEOS | 14 | 1.74% | 0.00% | 14 | 1.74% | ||||
| CPÖ | 1 | 0.12% | 0.00% | 1 | 0.12% | ||||
