Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Bildein Bezirk Güssing
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 348 | 348 | 0 | ||||||
| Abgegeben | 316 | 90,80% | 291 | 83,62% | 25 | 7,18% | |||
| Ungültig | 4 | 1,27% | 3 | 1,03% | 1 | 0,24% | |||
| Gültig | 312 | 98,73% | 288 | 98,97% | 24 | -0,24% | |||
| SPÖ | 43 | 13,78% | 60 | 20,83% | -17 | -7,05% | |||
| ÖVP | 210 | 67,31% | 199 | 69,10% | 11 | -1,79% | |||
| FPÖ | 29 | 9,29% | 23 | 7,99% | 6 | 1,30% | |||
| GRÜNE | 17 | 5,45% | 4 | 1,39% | 13 | 4,06% | |||
| LBL | 9 | 2,88% | 2 | 0,69% | 7 | 2,19% | |||
| NEOS | 3 | 0,96% | 0,00% | 3 | 0,96% | ||||
| CPÖ | 1 | 0,32% | 0,00% | 1 | 0,32% | ||||
