Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Horitschon Bezirk Oberpullendorf
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 1.226 | 1.257 | -31 | ||||||
| Abgegeben | 1.031 | 84,09% | 938 | 74,62% | 93 | 9,47% | |||
| Ungültig | 30 | 2,91% | 14 | 1,49% | 16 | 1,42% | |||
| Gültig | 1.001 | 97,09% | 924 | 98,51% | 77 | -1,42% | |||
| SPÖ | 483 | 48,25% | 502 | 54,33% | -19 | -6,08% | |||
| ÖVP | 243 | 24,28% | 295 | 31,93% | -52 | -7,65% | |||
| FPÖ | 132 | 13,19% | 49 | 5,30% | 83 | 7,89% | |||
| GRÜNE | 43 | 4,30% | 21 | 2,27% | 22 | 2,03% | |||
| LBL | 84 | 8,39% | 57 | 6,17% | 27 | 2,22% | |||
| NEOS | 16 | 1,60% | 0,00% | 16 | 1,60% | ||||
