Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Gritsch Bezirk Jennersdorf
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 94 | 101 | -7 | ||||||
| Abgegeben | 84 | 89.36% | 82 | 81.19% | 2 | 8.17% | |||
| Ungültig | 1 | 1.19% | 1 | 1.22% | 0 | -0.03% | |||
| Gültig | 83 | 98.81% | 81 | 98.78% | 2 | 0.03% | |||
| SPÖ | 33 | 39.76% | 38 | 46.91% | -5 | -7.15% | |||
| ÖVP | 29 | 34.94% | 30 | 37.04% | -1 | -2.10% | |||
| FPÖ | 11 | 13.25% | 5 | 6.17% | 6 | 7.08% | |||
| GRÜNE | 3 | 3.61% | 5 | 6.17% | -2 | -2.56% | |||
| LBL | 3 | 3.61% | 3 | 3.70% | 0 | -0.09% | |||
| NEOS | 4 | 4.82% | 0.00% | 4 | 4.82% | ||||
| CPÖ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||||
