Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Pilgersdorf Bezirk Oberpullendorf
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 510 | 504 | 6 | ||||||
| Abgegeben | 453 | 88.82% | 378 | 75.00% | 75 | 13.82% | |||
| Ungültig | 9 | 1.99% | 11 | 2.91% | -2 | -0.92% | |||
| Gültig | 444 | 98.01% | 367 | 97.09% | 77 | 0.92% | |||
| SPÖ | 153 | 34.46% | 105 | 28.61% | 48 | 5.85% | |||
| ÖVP | 205 | 46.17% | 224 | 61.04% | -19 | -14.87% | |||
| FPÖ | 46 | 10.36% | 26 | 7.08% | 20 | 3.28% | |||
| GRÜNE | 14 | 3.15% | 8 | 2.18% | 6 | 0.97% | |||
| LBL | 18 | 4.05% | 4 | 1.09% | 14 | 2.96% | |||
| NEOS | 8 | 1.80% | 0.00% | 8 | 1.80% | ||||
