Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Steinbach Bezirk Oberpullendorf
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 184 | 186 | -2 | ||||||
| Abgegeben | 121 | 65.76% | 131 | 70.43% | -10 | -4.67% | |||
| Ungültig | 1 | 0.83% | 1 | 0.76% | 0 | 0.07% | |||
| Gültig | 120 | 99.17% | 130 | 99.24% | -10 | -0.07% | |||
| SPÖ | 52 | 43.33% | 60 | 46.15% | -8 | -2.82% | |||
| ÖVP | 33 | 27.50% | 57 | 43.85% | -24 | -16.35% | |||
| FPÖ | 27 | 22.50% | 10 | 7.69% | 17 | 14.81% | |||
| GRÜNE | 2 | 1.67% | 2 | 1.54% | 0 | 0.13% | |||
| LBL | 2 | 1.67% | 1 | 0.77% | 1 | 0.90% | |||
| NEOS | 4 | 3.33% | 0.00% | 4 | 3.33% | ||||
