Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Hornstein Bezirk Eisenstadt-Umgebung
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 2.337 | 2.269 | 68 | ||||||
| Abgegeben | 1.639 | 70,13% | 1.503 | 66,24% | 136 | 3,89% | |||
| Ungültig | 36 | 2,20% | 31 | 2,06% | 5 | 0,14% | |||
| Gültig | 1.603 | 97,80% | 1.472 | 97,94% | 131 | -0,14% | |||
| SPÖ | 729 | 45,48% | 805 | 54,69% | -76 | -9,21% | |||
| ÖVP | 457 | 28,51% | 395 | 26,83% | 62 | 1,68% | |||
| FPÖ | 192 | 11,98% | 136 | 9,24% | 56 | 2,74% | |||
| GRÜNE | 128 | 7,99% | 85 | 5,77% | 43 | 2,22% | |||
| LBL | 57 | 3,56% | 51 | 3,46% | 6 | 0,10% | |||
| NEOS | 34 | 2,12% | 0,00% | 34 | 2,12% | ||||
| CPÖ | 6 | 0,37% | 0,00% | 6 | 0,37% | ||||
