Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Kobersdorf Bezirk Oberpullendorf
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 1.868 | 1.881 | -13 | ||||||
| Abgegeben | 1.486 | 79,55% | 1.375 | 73,10% | 111 | 6,45% | |||
| Ungültig | 30 | 2,02% | 25 | 1,82% | 5 | 0,20% | |||
| Gültig | 1.456 | 97,98% | 1.350 | 98,18% | 106 | -0,20% | |||
| SPÖ | 708 | 48,63% | 793 | 58,74% | -85 | -10,11% | |||
| ÖVP | 398 | 27,34% | 347 | 25,70% | 51 | 1,64% | |||
| FPÖ | 172 | 11,81% | 89 | 6,59% | 83 | 5,22% | |||
| GRÜNE | 61 | 4,19% | 32 | 2,37% | 29 | 1,82% | |||
| LBL | 104 | 7,14% | 89 | 6,59% | 15 | 0,55% | |||
| NEOS | 13 | 0,89% | 0,00% | 13 | 0,89% | ||||
